時間指定注文の指定不可時間一覧
時間指定注文の場合、ご指定いただけない時間帯がありますのでご注意ください。
| 取引通貨 (通貨ペア)名 |
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| EUR/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| GBP/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| AUD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| CAD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| NZD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| CHF/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| SEK/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| NOK/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| ZAR/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| SGD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| HKD/JPY | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| EUR/USD | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| GBP/USD | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| AUD/USD | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| NZD/USD | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| USD/CHF | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| EUR/CHF | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| GBP/CHF | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| AUD/CHF | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| NZD/CHF | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| EUR/GBP | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
| USD/CAD | 00:00~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 5:30~7:30 | 4:00~23:59 | 00:00~23:59 |
時間と値段を指定し、指定した時間内に指定レートに達すると約定し、指定した時間内に指定レートに達しなければ、指定した時間に市場価格で約定します。
指定した時間にレート配信が無い場合は、レート配信再開時の市場価格で約定します。
※時間指値は指定した時間になれば成行になります。そのため指定した時間の流動性が低くなっている場合(特にマイナー通貨において)は注文が成立しない可能性がありますのでご注意ください。




















