クイック入金対応金融機関一覧
都市銀行・ゆうちょ銀行
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 9900 |
| みずほ銀行 | 0001 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0005 |
| 三井住友銀行 | 0009 |
| りそな銀行 | 0010 |
| 埼玉りそな銀行 | 0017 |
ネット銀行
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| ジャパンネット銀行 | 0033 |
| 楽天銀行 | 0036 |
| 住信SBIネット銀行 | 0038 |
地方銀行
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 青森銀行 | 0117 |
| 秋田銀行 | 0119 |
| 岩手銀行 | 0123 |
| 足利銀行 | 0129 |
| 大垣共立銀行 | 0152 |
| 池田泉州銀行 | 0161 |
| 阿波銀行 | 0172 |
| 伊予銀行 | 0174 |
| 大分銀行 | 0183 |
| 愛知銀行 | 0542 |
| 愛媛銀行 | 0576 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 群馬銀行 | 0128 |
| 京都銀行 | 0158 |
| 近畿大阪銀行 | 0159 |
| 紀陽銀行 | 0163 |
| 鹿児島銀行 | 0185 |
| 北九州銀行 | 0191 |
| 北日本銀行 | 0509 |
| 京葉銀行 | 0522 |
| 関西アーバン銀行 | 0554 |
| 香川銀行 | 0573 |
| 熊本ファミリー銀行 | 0587 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 七十七銀行 | 0125 |
| 常陽銀行 | 0130 |
| 静岡銀行 | 0149 |
| 清水銀行 | 0151 |
| スルガ銀行 | 0150 |
| 十六銀行 | 0153 |
| 山陰合同銀行 | 0167 |
| 佐賀銀行 | 0179 |
| 静岡中央銀行 | 0538 |
| 佐賀共栄銀行 | 0583 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 東北銀行 | 0124 |
| 東邦銀行 | 0126 |
| 筑波銀行 | 0131 |
| 千葉銀行 | 0134 |
| 千葉興業銀行 | 0135 |
| 東京都民銀行 | 0137 |
| 鳥取銀行 | 0166 |
| 中国銀行 | 0168 |
| 東和銀行 | 0516 |
| 栃木銀行 | 0517 |
| 東京スター銀行 | 0526 |
| 富山第一銀行 | 0534 |
| 中京銀行 | 0544 |
| 第三銀行 | 0546 |
| トマト銀行 | 0566 |
| 徳島銀行 | 0572 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 南都銀行 | 0162 |
| 西日本シティ銀行 | 0190 |
| 長野銀行 | 0533 |
| 名古屋銀行 | 0543 |
| 長崎銀行 | 0585 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 北海道銀行 | 0116 |
| 北越銀行 | 0141 |
| 八十二銀行 | 0143 |
| 北陸銀行 | 0144 |
| 北國銀行 | 0146 |
| 福井銀行 | 0147 |
| 百五銀行 | 0155 |
| 広島銀行 | 0169 |
| 百十四銀行 | 0173 |
| 肥後銀行 | 0182 |
| 北洋銀行 | 0501 |
| 東日本銀行 | 0525 |
| 福邦銀行 | 0537 |
| 福岡中央銀行 | 0582 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| みちのく銀行 | 0118 |
| 武蔵野銀行 | 0133 |
| 三重銀行 | 0154 |
| 宮崎太陽銀行 | 0591 |
| 南日本銀行 | 0594 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 横浜銀行 | 0138 |
| 山梨中央銀行 | 0142 |
| 山口銀行 | 0170 |
| 八千代銀行 | 0597 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 琉球銀行 | 0187 |
労働金庫
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 北海道労働金庫 | 2951 |
| 東北労働金庫 | 2954 |
| 中央労働金庫 | 2963 |
| 新潟県労働金庫 | 2965 |
| 長野県労働金庫 | 2966 |
| 静岡県労働金庫 | 2968 |
| 北陸労働金庫 | 2970 |
| 東海労働金庫 | 2972 |
| 近畿労働金庫 | 2978 |
| 中国労働金庫 | 2984 |
| 四国労働金庫 | 2987 |
| 九州労働金庫 | 2990 |
| 沖縄県労働金庫 | 2997 |
信用組合
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 札幌中央信用組合 | 2013 |
| あすか信用組合 | 2060 |
| 仙北信用組合 | 2063 |
| 茨城県信用組合 | 2101 |
| 群馬県信用組合 | 2146 |
| 君津信用組合 | 2190 |
| 青和信用組合 | 2231 |
| 第一勧業信用組合 | 2254 |
| 大東京信用組合 | 2248 |
| 半原信用組合 | 2318 |
| 新潟縣信用組合 | 2351 |
| 山梨県民信用組合 | 2377 |
| 都留信用組合 | 2378 |
| 長野県信用組合 | 2390 |
| 愛知県中央信用組合 | 2451 |
| 岐阜商工信用組合 | 2470 |
| 飛騨信用組合 | 2476 |
| 益田信用組合 | 2481 |
| 滋賀県信用組合 | 2505 |
| のぞみ信用組合 | 2549 |
| 兵庫県信用組合 | 2606 |
| 淡陽信用組合 | 2616 |
| 香川県信用組合 | 2721 |
信用金庫
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 渡島信用金庫 | 1013 |
| 江差信用金庫 | 1014 |
| 小樽信用金庫 | 1016 |
| 旭川信用金庫 | 1020 |
| 帯広信用金庫 | 1026 |
| 網走信用金庫 | 1102 |
| 青い森信用金庫 | 1105 |
| 秋田信用金庫 | 1120 |
| 羽後信用金庫 | 1123 |
| 一関信用金庫 | 1153 |
| 石巻信用金庫 | 1172 |
| あぶくま信用金庫 | 1188 |
| アイオー信用金庫 | 1206 |
| 足利小山信用金庫 | 1221 |
| 大田原信用金庫 | 1225 |
| 青木信用金庫 | 1252 |
| 朝日信用金庫 | 1303 |
| 足立成和信用金庫 | 1327 |
| 青梅信用金庫 | 1358 |
| 新井信用金庫 | 1377 |
| 上田信用金庫 | 1392 |
| 飯田信用金庫 | 1394 |
| アルプス中央信用金庫 | 1396 |
| 石動信用金庫 | 1413 |
| 小浜信用金庫 | 1473 |
| 越前信用金庫 | 1475 |
| 磐田信用金庫 | 1511 |
| 遠州信用金庫 | 1517 |
| 大垣信用金庫 | 1531 |
| 岡崎信用金庫 | 1552 |
| いちい信用金庫 | 1553 |
| 大阪信用金庫 | 1630 |
| 大阪厚生信用金庫 | 1633 |
| 大阪市信用金庫 | 1635 |
| 大阪商工信用金庫 | 1636 |
| 大阪東信用金庫 | 1643 |
| 尼崎信用金庫 | 1655 |
| 淡路信用金庫 | 1688 |
| 永和信用金庫 | 1691 |
| おかやま信用金庫 | 1732 |
| 阿南信用金庫 | 1803 |
| 愛媛信用金庫 | 1860 |
| 宇和島信用金庫 | 1862 |
| 大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
| 飯塚信用金庫 | 1910 |
| 大川信用金庫 | 1917 |
| 遠賀信用金庫 | 1920 |
| 伊万里信用金庫 | 1932 |
| 天草信用金庫 | 1955 |
| 大分信用金庫 | 1960 |
| 大分みらい信用金庫 | 1962 |
| 奄美大島信用金庫 | 1993 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 北空知信用金庫 | 1010 |
| 釧路信用金庫 | 1027 |
| 北見信用金庫 | 1030 |
| 北上信用金庫 | 1154 |
| 気仙沼信用金庫 | 1175 |
| 郡山信用金庫 | 1182 |
| 桐生信用金庫 | 1204 |
| 北群馬信用金庫 | 1210 |
| 鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
| 烏山信用金庫 | 1227 |
| 川崎信用金庫 | 1251 |
| 川口信用金庫 | 1283 |
| 小松川信用金庫 | 1305 |
| 興産信用金庫 | 1323 |
| 亀有信用金庫 | 1326 |
| 柏崎信用金庫 | 1375 |
| 甲府信用金庫 | 1385 |
| 金沢信用金庫 | 1440 |
| 興能信用金庫 | 1448 |
| 掛川信用金庫 | 1513 |
| 岐阜信用金庫 | 1530 |
| 蒲郡信用金庫 | 1562 |
| 北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
| 桑名信用金庫 | 1583 |
| 紀北信用金庫 | 1585 |
| 湖東信用金庫 | 1604 |
| 京都信用金庫 | 1610 |
| 京都中央信用金庫 | 1611 |
| 京都北都信用金庫 | 1620 |
| きのくに信用金庫 | 1674 |
| 神戸信用金庫 | 1680 |
| 倉吉信用金庫 | 1703 |
| 吉備信用金庫 | 1741 |
| 呉信用金庫 | 1752 |
| 観音寺信用金庫 | 1833 |
| 川之江信用金庫 | 1866 |
| 唐津信用金庫 | 1930 |
| 九州ひぜん信用金庫 | 1933 |
| 熊本信用金庫 | 1951 |
| 熊本第一信用金庫 | 1952 |
| 熊本中央信用金庫 | 1954 |
| 鹿児島信用金庫 | 1990 |
| 鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
| コザ信用金庫 | 1996 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 札幌信用金庫 | 1001 |
| 空知信用金庫 | 1004 |
| 仙南信用金庫 | 1174 |
| 白河信用金庫 | 1184 |
| 須賀川信用金庫 | 1185 |
| しののめ信用金庫 | 1211 |
| 埼玉縣信用金庫 | 1250 |
| 佐原信用金庫 | 1267 |
| 湘南信用金庫 | 1282 |
| さがみ信用金庫 | 1288 |
| さわやか信用金庫 | 1310 |
| 芝信用金庫 | 1319 |
| 西京信用金庫 | 1336 |
| 西武信用金庫 | 1341 |
| 昭和信用金庫 | 1345 |
| 世田谷信用金庫 | 1348 |
| 城北信用金庫 | 1351 |
| 巣鴨信用金庫 | 1356 |
| 三条信用金庫 | 1373 |
| 新発田信用金庫 | 1374 |
| 上越信用金庫 | 1376 |
| 新湊信用金庫 | 1404 |
| しずおか信用金庫 | 1501 |
| 静清信用金庫 | 1502 |
| 島田信用金庫 | 1509 |
| 関信用金庫 | 1534 |
| 西濃信用金庫 | 1540 |
| 瀬戸信用金庫 | 1554 |
| 滋賀中央信用金庫 | 1602 |
| 十三信用金庫 | 1645 |
| 摂津水都信用金庫 | 1657 |
| 新宮信用金庫 | 1671 |
| しまね信用金庫 | 1710 |
| 島根中央信用金庫 | 1712 |
| しまなみ信用金庫 | 1756 |
| 佐賀信用金庫 | 1931 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 苫小牧信用金庫 | 1006 |
| 伊達信用金庫 | 1009 |
| 大地みらい信用金庫 | 1028 |
| 東奥信用金庫 | 1104 |
| 鶴岡信用金庫 | 1142 |
| 高崎信用金庫 | 1203 |
| 利根郡信用金庫 | 1208 |
| 館林信用金庫 | 1209 |
| 栃木信用金庫 | 1222 |
| 千葉信用金庫 | 1260 |
| 銚子信用金庫 | 1261 |
| 東京ベイ信用金庫 | 1262 |
| 中栄信用金庫 | 1289 |
| 中南信用金庫 | 1290 |
| 東京シティ信用金庫 | 1311 |
| 東京東信用金庫 | 1320 |
| 東栄信用金庫 | 1321 |
| 東京三協信用金庫 | 1333 |
| 東京信用金庫 | 1349 |
| 瀧野川信用金庫 | 1352 |
| 多摩信用金庫 | 1360 |
| 富山信用金庫 | 1401 |
| 高岡信用金庫 | 1402 |
| 砺波信用金庫 | 1412 |
| 鶴来信用金庫 | 1445 |
| 敦賀信用金庫 | 1471 |
| 武生信用金庫 | 1472 |
| 高山信用金庫 | 1532 |
| 東濃信用金庫 | 1533 |
| 豊橋信用金庫 | 1551 |
| 知多信用金庫 | 1556 |
| 豊川信用金庫 | 1557 |
| 豊田信用金庫 | 1559 |
| 中日信用金庫 | 1565 |
| 東春信用金庫 | 1566 |
| 津信用金庫 | 1580 |
| 大福信用金庫 | 1638 |
| 但馬信用金庫 | 1692 |
| 但陽信用金庫 | 1696 |
| 鳥取信用金庫 | 1701 |
| 津山信用金庫 | 1735 |
| 玉島信用金庫 | 1738 |
| 徳島信用金庫 | 1801 |
| 高松信用金庫 | 1830 |
| 東予信用金庫 | 1864 |
| 筑後信用金庫 | 1909 |
| たちばな信用金庫 | 1942 |
| 高鍋信用金庫 | 1985 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 二本松信用金庫 | 1189 |
| 新潟信用金庫 | 1603 |
| 長岡信用金庫 | 1370 |
| 長野信用金庫 | 1371 |
| にいかわ信用金庫 | 1390 |
| のと共栄信用金庫 | 1405 |
| 沼津信用金庫 | 1442 |
| 西尾信用金庫 | 1505 |
| 長浜信用金庫 | 1561 |
| 奈良中央信用金庫 | 1666 |
| 奈良信用金庫 | 1668 |
| 日新信用金庫 | 1689 |
| 西兵庫信用金庫 | 1694 |
| 中兵庫信用金庫 | 1695 |
| 日本海信用金庫 | 1711 |
| 西中国信用金庫 | 1781 |
| 延岡信用金庫 | 1982 |
| 南郷信用金庫 | 1986 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 北門信用金庫 | 1008 |
| 日高信用金庫 | 1011 |
| 函館信用金庫 | 1012 |
| 北海信用金庫 | 1018 |
| 北星信用金庫 | 1024 |
| 花巻信用金庫 | 1155 |
| ひまわり信用金庫 | 1186 |
| 福島信用金庫 | 1190 |
| 飯能信用金庫 | 1253 |
| 平塚信用金庫 | 1286 |
| 氷見伏木信用金庫 | 1406 |
| 北陸信用金庫 | 1444 |
| 福井信用金庫 | 1470 |
| 浜松信用金庫 | 1503 |
| 富士宮信用金庫 | 1507 |
| 富士信用金庫 | 1515 |
| 半田信用金庫 | 1555 |
| 碧海信用金庫 | 1560 |
| 尾西信用金庫 | 1563 |
| 枚方信用金庫 | 1656 |
| 姫路信用金庫 | 1685 |
| 播州信用金庫 | 1686 |
| 備北信用金庫 | 1740 |
| 日生信用金庫 | 1742 |
| 備前信用金庫 | 1743 |
| 広島信用金庫 | 1750 |
| 広島みどり信用金庫 | 1758 |
| 萩山口信用金庫 | 1780 |
| 防府信用金庫 | 1783 |
| 東山口信用金庫 | 1789 |
| 幡多信用金庫 | 1880 |
| 福岡信用金庫 | 1901 |
| 福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 室蘭信用金庫 | 1003 |
| 盛岡信用金庫 | 1150 |
| 宮古信用金庫 | 1152 |
| 水沢信用金庫 | 1156 |
| 杜の都信用金庫 | 1170 |
| 宮城第一信用金庫 | 1171 |
| 水戸信用金庫 | 1240 |
| 三浦藤沢信用金庫 | 1281 |
| 目黒信用金庫 | 1346 |
| 松本信用金庫 | 1391 |
| 三島信用金庫 | 1506 |
| 三重信用金庫 | 1582 |
| 水島信用金庫 | 1734 |
| 宮崎信用金庫 | 1980 |
| 都城信用金庫 | 1981 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 米沢信用金庫 | 1141 |
| 結城信用金庫 | 1242 |
| 横浜信用金庫 | 1280 |
| 山梨信用金庫 | 1386 |
| 焼津信用金庫 | 1512 |
| 八幡信用金庫 | 1538 |
| 大和信用金庫 | 1667 |
| 米子信用金庫 | 1702 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 留萌信用金庫 | 1022 |
| 名称 | 金融機関番号 |
|---|---|
| 稚内信用金庫 | 1021 |




















